-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€249 Ursprünglicher Preis war: €249€200Aktueller Preis ist: €200.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Vom morgendlichen Sololauf bis zur Ziellinie eines Rennens – die Suunto Run GPS Multisport-Uhr unterstützt jeden Läufer auf seinem Weg. Mit speziellen Lauf-Funktionen und allem, was du brauchst, um Fortschritte zu sehen, dich selbst (und andere) zu übertreffen – sie ist dafür gemacht, mit dir Schritt zu halten und dich bis zum Ziel zu begleiten.
| Produktname: | Suunto Run GPS Multisport-Uhr – Lime |
| Hersteller: | Suunto |
| Artikelnummer: | SUU729062 |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Erweiterbarer Speicher: | nein |
| Batterietyp: | fest integrierter Akku |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, Kraft-Leistungs-Messung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trittfrequenz (optional oder inkl.), Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Smartphone Benachrichtigungen, Lauffunktionen, Fahrradfunktionen, Geschwindigkeitssensor Rad (optional oder inkl.), Laufsensor, Audioplayer, Schrittzähler |
| Gerät Ausführung: | Sportuhr & Smartwatch |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Display Eigenschaften: | Farbig, Touchscreen, mit Kartendarstellung |
| Display Größe (diagonal): | 1.32″ |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Gelb, Neon |
| Gewicht: | 36g |
| Herstellerartikelnummer: | SS051111000 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 6417084212634 |
| Herstellerseite: | https://www.suunto.com/de-de/ |
Vom morgendlichen Sololauf bis zur Ziellinie eines Rennens – die Suunto Run unterstützt jeden Läufer auf seinem Weg. Mit speziellen Lauf-Funktionen und allem, was du brauchst, um Fortschritte zu sehen, dich selbst (und andere) zu übertreffen – sie ist dafür gemacht, mit dir Schritt zu halten und dich bis zum Ziel zu begleiten.
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212634 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Frost Gray, Lime |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212634 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Frost Gray, Lime |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212634 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Frost Gray, Lime |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212634 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Frost Gray, Lime |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212634 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Frost Gray, Lime |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212634 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Frost Gray, Lime |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212634 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Frost Gray, Lime |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212634 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Frost Gray, Lime |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212634 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Frost Gray, Lime |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Fitness, Triathlon, Wandern, Yoga |
| Dimensionen (L/B/H): | 46/46/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212634 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Frost Gray, Lime |
Nicht auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.