-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€449 Ursprünglicher Preis war: €449€340Aktueller Preis ist: €340.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Die Suunto Race S Titanium GPS Multisport-Uhr bietet alle von Suunto Race bekannten Trainingsfunktionen und Unterstützung für Outdoor-Aktivitäten. Verbessere deine Leistung, indem du Training und Erholung in Einklang bringst, und navigiere mit kostenlosen Offline-Karten.
| Produktname: | Suunto Race S Titanium GPS Multisport-Uhr – Canary |
| Hersteller: | Suunto |
| Artikelnummer: | SUU708177 |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Material: | Titan |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Erweiterbarer Speicher: | nein |
| Interner Speicher: | 32Gb |
| Batterietyp: | fest integrierter Akku |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, Kraft-Leistungs-Messung, PC-/App-Analyse, GPS, Puls inklusive, Trittfrequenz (optional oder inkl.), Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Smartphone Benachrichtigungen, Lauffunktionen, Fahrradfunktionen, Geschwindigkeitssensor Rad (optional oder inkl.), Laufsensor, Audioplayer, Schrittzähler |
| Gerät Ausführung: | Sportuhr & Smartwatch |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Display Eigenschaften: | Farbig, Touchscreen, mit Kartendarstellung |
| Display Größe (diagonal): | 1.32″ |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Weiß |
| Gewicht: | 53g |
| Herstellerartikelnummer: | SS051105000 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 6417084212528 |
| Herstellerseite: | https://www.suunto.com/de-de/ |
Die Suunto Race S bietet alle von Suunto Race bekannten Trainingsfunktionen und Unterstützung für Outdoor-Aktivitäten. Verbessere deine Leistung, indem du Training und Erholung in Einklang bringst, und navigiere mit kostenlosen Offline-Karten. Suunto Race S – die Performance-Uhr, nur kleiner.
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212528 |
| Variante | Canary, Graphite |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212528 |
| Variante | Canary, Graphite |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212528 |
| Variante | Canary, Graphite |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212528 |
| Variante | Canary, Graphite |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212528 |
| Variante | Canary, Graphite |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212528 |
| Variante | Canary, Graphite |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212528 |
| Variante | Canary, Graphite |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212528 |
| Variante | Canary, Graphite |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212528 |
| Variante | Canary, Graphite |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084212528 |
| Variante | Canary, Graphite |
| Dimensionen (L/B/H): | 45/45/12mm |
Nicht auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.