-
Sofort verfügbar
Auf Lager
-
Kostenloser Versand
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
-
Sichere Zahlung
Einfache und sichere Zahlung
€399 – €453Preisspanne: €399 bis €453
Auf Lager
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
Einfache und sichere Zahlung
Suunto Race 2 GPS Multisport-Uhr überzeugt mit präziser Navigation langfristigem Akku robustem Design vielseitigen Trainingsfunktionen.
| Produktname: | Suunto Race 2 GPS Multisport-Uhr – Titanium Trail |
| Hersteller: | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Material: | Edelstahl |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Erweiterbarer Speicher: | nein |
| Interner Speicher: | 32Gb |
| Batterietyp: | fest integrierter Akku |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, Kraft-Leistungs-Messung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trittfrequenz (optional oder inkl.), Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Smartphone Benachrichtigungen, Lauffunktionen, Fahrradfunktionen, Geschwindigkeitssensor Rad (optional oder inkl.), Laufsensor, Audioplayer |
| Gerät Ausführung: | Sportuhr & Smartwatch |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Display Eigenschaften: | Farbig, Touchscreen, mit Kartendarstellung |
| Display Größe (diagonal): | 1.5″ |
| Modelljahr: | 2026 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 65g |
| Herstellerartikelnummer: | SS051200000 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 6417084214126 |
| Herstellerseite: | https://www.suunto.com/de-de/ |
Für Sportler, die zielstrebig trainieren, um in entscheidenden Momenten Höchstleistungen zu erbringen. Egal, ob du einen Gipfel erklimmen, dich auf ein Rennen vorbereiten oder einfach nur etwas Zeit aus deinem Alltag herausholen möchtest – die Suunto Race 2 ist die ultimative Trainings- und Wettkampf-Uhr, mit der du deine persönliche Bestleistung erzielen kannst.
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92888003 |
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch INTUVIA 100 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92894006 |
Auf Lager
Auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.