-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€399 – €453Preisspanne: €399 bis €453
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Suunto Race 2 GPS Multisport-Uhr überzeugt mit präziser Navigation langfristigem Akku robustem Design vielseitigen Trainingsfunktionen.
| Produktname: | Suunto Race 2 GPS Multisport-Uhr – All Black |
| Hersteller: | Suunto |
| Artikelnummer: | SUU743061 |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Material: | Edelstahl |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Erweiterbarer Speicher: | nein |
| Interner Speicher: | 32Gb |
| Batterietyp: | fest integrierter Akku |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, Kraft-Leistungs-Messung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trittfrequenz (optional oder inkl.), Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Smartphone Benachrichtigungen, Lauffunktionen, Fahrradfunktionen, Geschwindigkeitssensor Rad (optional oder inkl.), Laufsensor, Audioplayer |
| Gerät Ausführung: | Sportuhr & Smartwatch |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Display Eigenschaften: | Farbig, Touchscreen, mit Kartendarstellung |
| Display Größe (diagonal): | 1.5″ |
| Modelljahr: | 2026 |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 65g |
| Herstellerartikelnummer: | SS051200000 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 6417084214126 |
| Herstellerseite: | https://www.suunto.com/de-de/ |
Für Sportler, die zielstrebig trainieren, um in entscheidenden Momenten Höchstleistungen zu erbringen. Egal, ob du einen Gipfel erklimmen, dich auf ein Rennen vorbereiten oder einfach nur etwas Zeit aus deinem Alltag herausholen möchtest – die Suunto Race 2 ist die ultimative Trainings- und Wettkampf-Uhr, mit der du deine persönliche Bestleistung erzielen kannst.
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Suunto |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen, Schwimmen, Fitness, Triathlon, Wandern |
| Dimensionen (L/B/H): | 49/49/13mm |
| Übertragungsstandard: | Bluetooth, USB, Kabellos |
| Gerätefunktionen: | Höhenmessung, PC-/App-Analyse, GPS, Navigation, Puls inklusive, Trainingsplan am Gerät, Kalorienverbrauch, Temperaturmessung, Lauffunktionen, |
| Kompass Typ: | elektronisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN | 6417084214126 |
| Variante | All Black, Coral Orange, Feather Gray, Titanium Black, Titanium Trail, Wave Blue |
Nicht auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.