Riese und Müller Multicharger3 Mixte FAMILY 625 Wh 26 Zoll Trapez 2026
Das Multicharger3 Mixte FAMILY von Riese und Müller ist ein hochwertiges Trekking-E-Bike, das mit einem leistungsstarken Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart (250 Watt).
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe 30 Tagen
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
Spezifikationen
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht | 175 kg |
| Gewicht | 30.1 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart 250 Watt |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Kette | KMC X11 |
| Kurbelgarnitur | Samox, 165 mm |
| Schalthebel | Shimano CUES SL-U6000, 10-fach |
| Schaltwerk | Shimano CUES RD-U6000, 10-fach |
| Bremsen vorne | Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Magura MT4, hydraulische Scheibenbremse |
| Gabel | SR Suntour Mobie34, Boost, 80 mm Federweg |
| Rahmen | Aluminium |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Rahmenform | Trapez |
| Griffe | Herrmans Grips Line |
| Lenker | Humpert ergotec Trekking, 31,8 mm, Aluminium |
| Pedale | VP R&M Custom |
| Sattel | Selle Royal Essenza Moderate |
| Sattelstütze | JD-SP66, Alu, 34,9 x 400 mm |
| Vorbau | Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20° |
| Nabe vorne | Novatec Boost, Disc, QR, 32-Loch |
| Nabe hinten | Novatec Boost, Disc, QR, 36-Loch |
| Reifen vorne | Schwalbe Super Moto-X 62-559, Reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Super Moto-X 62-559, Reflex |
| Speichen | Sapim Leader 2,0 mm, Inox, schwarz |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Gepäckträger | Riese & Müller |
| Beleuchtung vorne | Supernova mini 2 |
| Beleuchtung hinten | Axa Juno Signal LED |
| Schläuche | Schwalbe AV13 |
| Schutzbleche | SKS A69R |
| Ständer | Ursus 80 Jumbo II Double Leg Kickstand |
| Beleuchtung | Mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 10 Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Riese & Müller |
| Radgröße | 26 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Beschreibung
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Riese und Müller |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line PX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube 625 Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | black matt, curry matt, desert-black matt, pearl white |
| Für wen | Damen |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 47 cm, 51 cm |

































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.