-
Sofort verfügbar
Auf Lager
-
Kostenloser Versand
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
-
Sichere Zahlung
Einfache und sichere Zahlung
€4599 Ursprünglicher Preis war: €4599€2799Aktueller Preis ist: €2799.
Auf Lager
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
Einfache und sichere Zahlung
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Raymon |
| Modell | Trailray 150 |
| Herstellerfarbe | storm / black / violet |
| EAN | S: 0710497325097 M: 0710497325103 L: 0710497325110 XL: 0710497325127 |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | MTB |
| Einsatzbereich | MTB Trail & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Oberrohrlänge | 611 mm |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | 29″, Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour Zeron36X RC, air, 150 mm, tapered |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour EdgeX R, air, 230×57,5 mm |
| Bezeichnung | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
| Motor | Yamaha |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | 720 Wh, 36 V |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 700 wh |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Antriebsart | Kette |
| Innenlager | Raymon, Narrow Wide, 36T |
| Kette / Riemen | Shimano CN-M6100 |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Raymon, Aluminium |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Tektro |
| Bremse vorne | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremse hinten | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake |
| Bremsscheibe vorne | Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt |
| Bremsscheibe hinten | Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 |
| Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15×110/12×148 mm |
| Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29×2.4 |
| Reifen hinten | Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29×2.35 |
| Lenker | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Vorbau | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Steuersatz | FSA NO.69/62, Internal Cable Routing |
| Griffe | Raymon MTB, lock on |
| Sattelstütze | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Sattel | Raymon 143 VM Fit |
| Ständer | KSA40, compatible |
| Anbauteile Straßenzulassung | Nein |
| Gewicht | 25,7 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 130 kg |
Was uns gefällt
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Raymon |
| Modelljahr: | 2025 |
| Farbe | storm / black / violet |
| Für wen | Herren, Damen |
| Einsatzzweck | Sport, Tour |
| Akkukapazität : | 700Wh |
| Material: | Aluminium |
| Motor | Yamaha |
| Größe | L, M, S, XL |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Spannung V | 36V |
| EAN(s) | 0710497325097 |
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92888003 |
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch INTUVIA 100 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92894006 |
Auf Lager
Auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.