-
Sofort verfügbar
Auf Lager
-
Kostenloser Versand
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
-
Sichere Zahlung
Einfache und sichere Zahlung
€3449 Ursprünglicher Preis war: €3449€2300Aktueller Preis ist: €2300.
Auf Lager
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
Einfache und sichere Zahlung
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Gewicht | 27,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg (inkl. Fahrer & Zuladung) |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmenmaterial | Aluminium 6061 |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Farbe | Silber |
| Geschlecht | Damen |
| Saison | 2023 |
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line Smart |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Leistung | 250 Watt |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Akku | Bosch PowerTube 500 Wh horizontal |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Motorhersteller | Bosch |
| Display | Bosch LED Remote / Bosch Intuvia LCD |
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Schaltung | Shimano Alivio M3100 |
| Schaltart | 9-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Alivio M3100-9 SGS Shadow |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100-9 |
| Kassette | Shimano HG201-9 (11–36) |
| Kette | Shimano E6070-9 E-Bike |
| Kettenblatt | FSA Steel 40T Direct Mount |
| Kurbelgarnitur | KTM E-LINE BNI 170 mm Q16 |
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Bremse vorne | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben |
| Bremse hinten | Shimano MT200, hydraulische Scheibenbremse, 2-Kolben |
| Bremsscheiben | Shimano RT30 CL, 180 mm / 160 mm |
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Gabel | Suntour NCX32-D Coil LO |
| Federweg vorne | 63 mm |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1 1/8″–1.5″ angle limit |
| Sattelklemme | KTM Line JD-SC99 34,9 mm |
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Lenker | KTM Line Rizer20, 640 mm |
| Vorbau | KTM Line UP3, verstellbar 0–90° |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance Suspension 30.9 / 300 |
| Pedale | VP-616 Trekking, Anti-Slip |
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 28×2.00″ (50-622) Reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 28×2.00″ (50-622) Reflex |
| Laufrad vorne | Shimano Deore M6000 CL, Ambrosio Sport 25 |
| Laufrad hinten | Shimano Deore M6000 CL, Ambrosio Sport 25 |
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Beleuchtung vorne | B&M Dopp E 35 Lux |
| Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C |
| Beleuchtung | Ja |
| Gepäckträger | KTM Tour (Snap-It 1.0) |
| Schutzbleche | SKS A55K PET Trek 28″ |
| Ständer | KTM 28″ verstellbar |
Das KTM Macina Tour ist der richtige Partner für alle, die gerne ausgiebige Touren auf vielseitigen Wegen unternehmen. Ausgestattet mit dem performanten Bosch Mittelmotor Performance Line Smart mit 250 Watt, bewältigt dieses E-Trekkingrad problemlos jede Herausforderung. Die Räder in 28 Zoll sorgen für ein komfortables Fahrverhalten und garantieren Fahrvergnügen auf jeder Strecke. Ob auf gepflasterten Straßen oder freien Wegen, dieses E-Trekkingrad von KTM begleitet dich zufriedenstellend durch jedes Gelände. Mit einer zulässigen Gesamtbelastung von 145 kg, einschließlich Fahrer und Gepäck, bietet es dir eine gute Kombination aus Stabilität und Komfort.
Mit dem KTM Macina Tour P510 wird jede Fahrt zum Vergnügen. Der leistungsstarke E-Bike-Motor liefert kraftvolle Unterstützung, während die präzise Schaltung ein müheloses Fahrerlebnis ermöglicht. Die integrierte Beleuchtung sorgt für Sicherheit – egal, wohin die Reise geht. Dieses E-Trekkingrad vereint kluge Technik mit höchstem Komfort für deine Touren.
Das KTM Macina Tour P510 verfügt über folgende Komponenten:
Das KTM Macina Tour P510 ist das ideale E-Trekkingrad für Einsteiger, die ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes Modell suchen. Mit seinem kräftigen Motor und der intuitiven Schaltung ermöglicht es müheloses Fahren in jeder Situation. Ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder bei ersten längeren Touren – dieses E-Trekkingrad sorgt für Komfort und Fahrspaß.
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | KTM |
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | Silber |
| Für wen | Herren |
| Einsatzzweck | Alltag, Sport, Tour |
| Akkukapazität : | 500Wh |
| Material: | Aluminium |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart 250 Watt |
| Größe | 51 cm, 56 cm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92888003 |
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch INTUVIA 100 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92894006 |
Auf Lager
Auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.