-
Sofort verfügbar
Auf Lager
-
Kostenloser Versand
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
-
Sichere Zahlung
Einfache und sichere Zahlung
€3699 Ursprünglicher Preis war: €3699€2299Aktueller Preis ist: €2299.
Auf Lager
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
Einfache und sichere Zahlung
| Modelljahr | 2023 |
| Marke | KTM |
| Modell | MACINA SPORT 510 |
| Hersteller Modell-Nr. | 023363 BG |
| Herstellerfarbe | burnt orange matt |
| EAN | H 46cm: 9008594472662 H 51cm: 9008594472679 H 56cm: 9008594472686 H 60cm: 9008594472693 |
| Hersteller Artikel-Nr. | H 46cm: 023363106 H 51cm: 023363111 H 56cm: 023363116 H 60cm: 023363120 |
| Für wen | Herren |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
| Typ | E-Trekkingrad |
| Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
| Bezeichnung | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25km/h / 85Nm |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 500 wh |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Display | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
| Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Typ | Kettenschaltung |
| Marke | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 display |
| Antriebsart | Kette |
| Kurbelsatz | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Kette / Riemen | KMC e10 EPT e-bike |
| Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felge vorne | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
| Felge hinten | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ryde Rival Sport 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
| Reifen vorne | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Marathon Mondial Perf. RaceGuard 47-622 |
| Lenker | KTM Line low rizer 640mm |
| Vorbau | KTM +20° ICR |
| Steuersatz | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| Griffe | Ergon GP1 SD |
| Sattelstütze | KTM Line 30.9/350 |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelklemmung | KTM Line JD-SC99 – 34,9mm |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C LED |
| Vorderlicht | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
| Gepäckträger hinten | KTM light (snap-it 1.0) |
| Kettenschutz | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| Schutzbleche | SKS A55K 55mm black matt |
| Ständer | KTM 28″ adjustable |
| Gewicht | 24,3 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 143 kg |
Immer wieder beweist KTM seine langjährige Erfahrung im Bereich Tourenräder. Modernste Technologien und Produktionsstandards sowie hochwertige und sorgfältig ausgewählte Komponenten sorgen für Sicherheit und Komfort und machen die voll ausgestatteten eTrekking-Modelle seit Jahren zu Bestsellern. Die sportliche, aber entspannte Form bietet perfekte Alltagstauglichkeit.
Das Modell MACINA SPORT 510 ist in drei verschiedenen Rahmenformen erhältlich. Darunter auch die POWER TUBE SPORT (PTS)-Form. Das Herzstück dieses Rahmens ist die CIRCULAR-POWER-FLOW (CPF)-Konstruktion mit ihrer erhöhten Kettenstrebe, die direkt in das Hauptrohr übergeht. Hier kommt der leistungsstarke 85-NM-Motor BOSCH PERFORMANCE CX mit einem 500-WH-POWERTUBE-Akku zum Einsatz. Mit dem eigenständigen BOSCH SMART SYSTEM sind Sie bereit für die digitale Zukunft.
Was uns gefällt
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | KTM |
| Modelljahr: | 2023 |
| Farbe | burnt orange matt |
| Für wen | Herren |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
| Akkukapazität : | 500 wh |
| Material: | Aluminium |
| Motor | Bosch |
| Größe | H 46cm, H 51cm, H 56cm, H 60cm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Spannung V | 36V |
| EAN(s) | 9008594472662 |
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92888003 |
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch INTUVIA 100 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92894006 |
Auf Lager
Auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.