-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Mit dem Pace B10 von Koga holst du dir ein SUV E-Bike, das für jeden Fahrstil geeignet ist.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€4,999 Ursprünglicher Preis war: €4,999€3,800Aktueller Preis ist: €3,800.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Merkmal | Angaben |
|---|---|
| Gewicht | 29,7 kg |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart, 250 W |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Akku | Bosch, 750 Wh, 36 V |
| Akku entnehmbar | Ja |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät, 4 A |
| Schaltung | Enviolo stufenlos mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Kurbelgarnitur | Koga Kurbelarme, Gates CDX, 48 Zähne |
| Schalthebel | Enviolo Twist, stufenlos |
| Bremsen vorne | Shimano MT400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano MT400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheiben | Shimano Deore SM-RT56, 180 mm vorne / 160 mm hinten |
| Rahmen | Super glatt geschweißt, doppelt konifiziertes Aluminium, internes Unterrohr für Akku, integrierter Steuersatz mit Lenkbegrenzer, Steckachse hinten |
| Rahmenform | Diamant |
| Gabel | SR Suntour MOBIE35 Boost, 100 mm Federweg, 15×110 Steckachse |
| Federung | Mit Federung |
| Lenker | Koga Riser, Aluminium |
| Vorbau | Koga verstellbar mit integrierter Kabelführung + SP Connect-Halterung |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelstütze | Koga Aluminium, 31,6 mm |
| Griffe | Koga Sport |
| Pedale | Koga Sole-Mate |
| Steuersatz | Industrielager, im Rahmen integriert |
| Reifen vorne | Schwalbe Super Moto-X, 27,5×2,40″ (62-584) |
| Reifen hinten | Schwalbe Super Moto-X, 27,5×2,40″ (62-584) |
| Nabe vorne | Koga Disc, Boost, 15×110 Steckachse |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking, stufenlos |
| Speichen | Sapim Strong |
| Felgen | Rodi Tryp30 Disc, vorne & hinten |
| Riemen | Gates Carbon Drive CDX |
| Zahnkranz Singlespeed | Gates Carbon Drive CDX, 24 Zähne |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Beleuchtung vorne | Koga Light Design E-Bike Premium, 70 Lux |
| Beleuchtung hinten | Koga Light Design E-Bike |
| Ständer | Pletscher Comp |
| Schutzbleche | Koga, 72 mm |
| Gepäckträger | Racktime, im Rahmen integriert |
| Klingel | Widek E-Bike, schwarz |
| Schloss | AXA Imenso L |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe | Schwarz |
| Radgröße | 27,5 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Gänge | Stufenlos |
| Geschlecht | Herren |
| Saison | 2026 |
| Schaltart | Enviolo (Riemenantrieb) |
Mit dem Pace B10 Rigid SUV E-Bike von Koga bist du für jede Fahrweise bestens gerüstet. Der kräftige Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt sorgt für eine leistungsstarke Unterstützung. Ob in der Stadt oder im Gelände, dieses SUV E-Bike ist ein echter Blickfang. Die Räder in 27,5 Zoll machen es zu einem komfortablen Begleiter für alle Strecken und bieten gleichzeitig die nötige Geländetauglichkeit. Mit einer zulässigen Belastbarkeit von 130 kg können auch größere Gegenstände und Einkäufe problemlos transportiert werden.
Der Motor des Pace B10 Rigid von Koga überzeugt auf ganzer Linie. Mit dem Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt und einem Drehmoment von 85 Nm, ist das SUV E-Bike bestens ausgestattet. Der leistungsstarke Bosch-Motor ermöglicht es dir, auch längere Strecken problemlos zurückzulegen und das Ziel mühelos zu erreichen. Die Akkukapazität von 750 Wh sorgt für eine effiziente Nutzung und der starke Antrieb des Motors bewältigt jede Steigung mit Leichtigkeit.
Mit dem SUV E-Bike Pace B10 Rigid von Koga bist du auch bei Dunkelheit optimal ausgerüstet. Das Rad verfügt über eine hochwertige Beleuchtung, bestehend aus Frontlicht und Rücklicht, und sorgt damit für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit auf deinen abendlichen Radtouren.
Das Koga Pace B10 Rigid besticht neben seiner Optik, auch durch eine ausgeklügelte Fahrradschaltung. Mit der Nabenschaltung von diesem SUV E-Bike hast du die volle Kontrolle über die Abstufung der Gänge und kannst die Effizienz deines Rades optimal nutzen. Dank der präzisen Mechanik bist du immer perfekt ausgerüstet, egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder bei einer ausgedehnten Fahrradtour am Wochenende.
Das Pace B10 Rigid von Koga ist ein SUV E-Bike für alle, die auch abseits der Straße im Gelände unterwegs sein möchten. Mit seinem leistungsstarken Motor und der robusten Bauweise ist es ein echtes ATB (All-Terrain-Bike) und bietet dir somit Fahrspaß und Abenteuerlust. Egal ob du durch die Berge oder über Feldwege düst, dieses SUV E-Bike bringt dich sicher und zuverlässig ans Ziel. Mach dich bereit für unvergessliche Fahrten und entdecke die Natur auf eine neue Art und Weise mit dem Pace B10 Rigid von Koga.
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Koga |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube, 750Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Koga |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube, 750Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Koga |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube, 750Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Koga |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube, 750Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Koga |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube, 750Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Koga |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube, 750Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Koga |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube, 750Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Koga |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube, 750Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Koga |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube, 750Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Koga |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch Powertube, 750Wh |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Schwarz |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | L, S |
Nicht auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.