E-Bike CUBE SUPREME HYBRID Comfort SLX 625 Tiefeinstieg 2025 – black
- Comfort Ride Geometry
- Smooth Welding
- 100 % sichere Zahlung
- Kostenloser Versand / Lieferzeit 3 bis 6 Tage
- Einfache und kostenlose Rückgabe 30 Tagen
- Rückerstattungsfrist 14 Tage
Beschreibung
DATENBLATT
| Produktname: | CUBE SUPREME HYBRID Comfort SLX 625 – Tiefeinstieg E-Bike – 2025 – black / metal |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB698599 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | E-Bike, City |
| Naben: | Shimano HB-QB400 / Enviolo Trekking |
| Felgen: | CUBE EX25 |
| Kette: | KMC Z610 |
| Kassette: | KMC HG 9-Spline sprocket |
| Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
| Schaltwerk: | Enviolo Trekking | 380% |
| Kettenblatt Abstufung: | 38 |
| Kurbel: | ACID Trekking Hybrid |
| Bremsen: | Shimano BR-MT410 | 180/180mm |
| Sattelstütze Modell: | CUBE Suspension HD |
| Sattel: | ACID Shen Pro |
| Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
| Vorbau: | CUBE Comfort Pro |
| Gabel: | RockShox Paragon Gold Air |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1039 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite |
| Schaltsystem (Hersteller): | Enviolo |
| Abstufung Kassette: | 19 |
| Akkukapazität : | 625Wh |
| Schaltungsart: | Nabe – Automatisch / Stufenlos |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 625 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | Rear Rack | Fenders | Kickstand | Bosch charger | ACID Alpha bell |
| Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 60 / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
| Sattelstütze: | Federsattelstütze |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 50mm |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus | 50-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 50mm |
| max. Systemgewicht: | 150kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 29400g |
| Herstellerartikelnummer: | 813300 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 500 |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Produktserie: | CUBE – Supreme Hybrid |
| Schaltstufen: | Automatic / Stepless |
| Rahmenform: | Tiefeinstieg / Wave |
| GTIN: | 4054571464231, 4054571464248, 4054571464255, 4054571464262 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
CUBE SUPREME HYBRID Comfort SLX 625 – Tiefeinstieg E-Bike – 2025 – black / metal
Dieses Bike ist immer für dich da!
Einfacher und Stress-freier als mit dem CUBE Supreme Hybrid Comfort SLX 625 geht’s nicht! Denn das Bike ist mit einem kraftvollen CX Motor von Bosch samt 625 Wh PowerTube Akku ausgestattet, der mit bis zu 85 Nm Drehmoment erstklassige Unterstützung im Vorwärts bietet. Außerdem mit einer breit gefächerten, stufenlos verstellbaren Enviolo Trekking Nabenschaltung. Das Ergebnis: entspanntes, müheloses Pedalieren, egal wohin, egal wie lang.
Auf holprigen Strecken spielen die RockShox Paragon Gold Luftfedergabel und die gefederte Sattelstütze ihre Komfortqualitäten aus. Sichere Bremsmanöver ermöglichen die hydraulischen 4-Kolben Scheibenbremsen von Shimano. Last, but not least haben CUBE jede Menge praktisches Zubehör montiert, wie einen semi-integrierten Gepäckträger, einen Seitenständer, Schutzbleche und Lichter.
Eigenschaften von CUBE SUPREME HYBRID Comfort SLX 625:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Tiefeinstieg
- Comfort Ride Geometry
- Smooth Welding
- Interne Zugführung
- Voll integrierter Akku
- Voll ausgestattet
Weitere Informationen
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Größe | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Farbe | Schwarz |
| Größe | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren |
| Material: | Aluminium |
| Abstufung Kassette: | 19 |
| Akkukapazität : | 625Wh |
| Laufradgröße: | 28" (622mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 500 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| GTIN | 4054571464248 |






































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.