-
Sofort verfügbar
Auf Lager
-
Kostenloser Versand
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
-
Sichere Zahlung
Einfache und sichere Zahlung
€4499 Ursprünglicher Preis war: €4499€4299Aktueller Preis ist: €4299.
Auf Lager
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
Einfache und sichere Zahlung
CUBE Trekking E-Bike KATHMANDU HYBRID SLX 800 überzeugt mit komfortabler Geometrie kraftvollem Antrieb langlebigem Akku und vielseitigem All-Terrain-Komfort.
| Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID SLX 800 – Trekking E-Bike – 2026 – silverdust / chrome |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB738841 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Schalthebel: | Shimano Deore Di2 SW-M6250-IR |
| Schaltwerk: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS |
| Kettenblatt Abstufung: | 40 |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 | 180/180mm |
| Laufräder: | Newmen Performance 30 base/strong |
| Sattelstütze Modell: | SR Suntour NVX |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar HD | 700mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Pro |
| Gabel: | Fox 34 Float AWL |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 10-51 |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Elektronisch |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger | Shimano charger | Reich Cycle bell |
| Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze: | Federsattelstütze |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 100mm |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Reifen: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 56mm |
| max. Systemgewicht: | 160kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 27000g |
| Herstellerartikelnummer: | 112600 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 500 & LED Remote |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX |
| Drehmoment: | 100Nm |
| Produktserie: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Schaltstufen: | 1 x 12 |
| Rahmenform: | Diamant |
| GTIN: | 4054571497802, 4054571497819, 4054571497826, 4054571497833 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
Zuverlässigkeit hat einen Namen und der lautet: CUBE Kathmandu Hybrid SLX. Auf seine Newmen Performance 30 Laufräder haben CUBE nämlich Schwalbe Marathon Efficiency Reifen aufgezogen, die sowohl auf schlechtem Straßenbelag in der Stadt als auch auf ruppigen Feldwegen geschmeidig dahin rollen. Ebenso komfortabel: der verstellbare Vorbau, die gefederte Parallelogram-Sattelstütze und eine Fox 34 AWL Float Federgabel.
Gepäck und andere Ladung findet auf dem eleganten und zugleich belastbaren und vielseitigen integrierten Gepäckträger IC 3.0 Platz. On top gibt es eine Zubehör-Vollausstattung. Außerdem sorgt der 800 Wh starke PowerTube Akku dafür, dass dem Bosch CX Antrieb mit bis zu 100 Nm Drehmoment nie frühzeitig der Saft ausgeht. Last, but not least haben CUBE dem Bike hydraulische Shimano XT 4-Kolben-Scheibenbremsen und eine elektronische Shimano XT Di2 12-fach Schaltung spendiert
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Farbe | Schwarz |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2026 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 500 & LED Remote |
| Drehmoment: | 100Nm |
| Größe | 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
| GTIN | 4054571497833 |
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92888003 |
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch INTUVIA 100 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92894006 |
Auf Lager
Auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.