-
Sofort verfügbar
Auf Lager
-
Kostenloser Versand
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
-
Sichere Zahlung
Einfache und sichere Zahlung
Das Finez E-go Power Plus 750 von Batavus wurde speziell für Damen konzipiert und bietet die perfekte Kombination aus Komfort und Dynamik.
€4199 Ursprünglicher Preis war: €4199€2900Aktueller Preis ist: €2900.
Auf Lager
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
Einfache und sichere Zahlung
| Kategorie | Merkmal | Details |
|---|---|---|
| Gewicht | Gesamtgewicht | 30 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg | |
| Motor | Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250 Watt |
| Drehmoment | 75 Nm | |
| Motorposition | Mittelmotor | |
| Display | Display | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
| Akku | Akku | Bosch PowerTube 750 Wh (Intube) |
| Akku entnehmbar | Ja | |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A | |
| Antrieb | Schaltung | 5-Gang Nabenschaltung (Freilauf) |
| Schaltart | Nabe ohne Rücktritt | |
| Bremsen | Bremsen vorne | Tektro HD-T386 Ergo, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Tektro HD-T386 Ergo, hydraulische Scheibenbremse | |
| Rahmen & Gabel | Rahmen | Aluminium |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger | |
| Gabel | SR Suntour NEX-E25 DS C700 | |
| Federweg vorne | 50 mm | |
| Komponenten | Griffe | Ergogriffe |
| Lenker | Satori Melange Low, 640 mm | |
| Vorbau | Verstellbar, integrierte Kabelführung | |
| Sattel | Selle Royal Essenza | |
| Sattelstütze | Satori Harmony LT2, gefedert, Ø 27,2 mm | |
| Pedale | Marwi SP-872N mit Reflektor | |
| Laufräder & Reifen | Felge vorne | Ryde Zac421, Aluminium, Hohlkammer |
| Felge hinten | Ryde Zac421, Aluminium, Hohlkammer | |
| Nabe hinten | Shimano Nexus, 5-Gang | |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Active Plus, 28×2.00 (50-622), Reflex | |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Active Plus, 28×2.00 (50-622), Reflex | |
| Ausstattung | Schutzbleche | Curana Apollo 55 |
| Gepäckträger | Systemgepäckträger MIK HD | |
| Kettenschutz | Hesling Chainguard Move | |
| Ständer | Ursus Power Black | |
| Beleuchtung | Frontlicht | Batavus Aerflow Vizi |
| Rücklicht | Batavus Aerflow 2.0 | |
| Stromversorgung | Über Systembatterie | |
| Sonstiges | Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Beleuchtung | Mit Beleuchtung | |
| E-Bike zulassungspflichtig | Nein | |
| Federung | Mit Federung | |
| Gänge | 5 | |
| Radgröße | 28 Zoll | |
| Farbe | Orange | |
| Geschlecht | Damen | |
| Marke | Batavus | |
| Saison | 2026 |
Egal ob du gelassen auf Asphalt fahren, Schotterwege erkunden oder ebenes Gelände meistern möchtest – ein Cross-E-Bike ist die ideale Wahl. Das Finez E-go Power Plus 750 von Batavus wurde speziell für Damen konzipiert und bietet die perfekte Kombination aus Komfort und Dynamik. Die Laufräder in 28 Zoll gewährleisten eine solide und geschmeidige Fahrt, während der Bosch Mittelmotor Performance Line Smart mit 250 Watt dich souverän bei Steigungen und langen Touren unterstützt. Mit einer Akkukapazität von 750 Wh bist du bestens für ausgedehnte Fahrten ausgestattet. Dieses Cross-E-Bike bringt dich sicher und komfortabel durch Alltag und Abenteuer!
Das Batavus Finez E-go Power Plus 750 steht für Qualität und Komfort und bietet eine zuverlässige Ausstattung, die jede Strecke zum Vergnügen macht. Dieses Cross-E-Bike sorgt für maximale Zuverlässigkeit und Fahrspaß. Es ist ausgestattet mit:
In der oberen Preisklasse angesiedelt, erfüllt das Batavus Finez E-go Power Plus die Erwartungen anspruchsvoller Fahrer, die keine Kompromisse bei Qualität und Leistung eingehen wollen. Hochwertige Materialien und erstklassige Komponenten sorgen für Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit auf jeder Strecke. Mit seiner exzellenten Verarbeitung bietet dieses Modell außergewöhnlichen Komfort und Vielseitigkeit für Fahrer, die in ein Premium-Cross-E-Bike investieren möchten.
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Batavus |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 750 Wh, Intube-Akku |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Orange |
| Für wen | Damen |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 48 cm, 57 cm |
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92888003 |
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch INTUVIA 100 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92894006 |
Auf Lager
Auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.