-
Sofort verfügbar
Auf Lager
-
Kostenloser Versand
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
-
Sichere Zahlung
Einfache und sichere Zahlung
Für alle, die gerne weite und abwechslungsreiche Touren unternehmen, ist das Carver Route E.440 800 Wh der richtige Begleiter.
€3500 Ursprünglicher Preis war: €3500€2700Aktueller Preis ist: €2700.
Auf Lager
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
Einfache und sichere Zahlung
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | Carver |
| Saison | 2026 |
| Geschlecht | Herren |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | Diamant |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Motor | Bosch Performance Line Smart |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Display | Bosch Intuvia 100 mit LED Remote |
| Akku | Bosch PowerPack Frame 800 Wh |
| Akku entnehmbar | Ja |
| Ladegerät | Bosch Charger 2A |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Gänge | 11-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 (12-fach, Shadow Plus) |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 (10–51 Zähne) |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kettenblatt | KMC Bosch G4, 38 Zähne |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-220, 170 mm |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT410 |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT410 |
| Bremshebel | Shimano BL-MT402-3A |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT10, Centerlock (180 mm / 160 mm) |
| Gabel | SR Suntour SF19-NEX-E25 NLO DS |
| Federweg vorne | 63 mm |
| Federung | Mit Federung |
| Felgen | Schürmann Yak Disc 622-19, Aluminium |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC500-MS, Centerlock |
| Speichen | Mach1 14G |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Performance 28×2.15″ |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Performance 28×2.15″ |
| Lenker | Carver Rise Bar, 680 mm |
| Vorbau | Carver Custom Ahead, verstellbar |
| Sattel | Carver Custom Design |
| Sattelstütze | Carver SP-DC 2, 350 mm |
| Pedale | VP VPE-623 |
| Gepäckträger | Carver Custom Design, Racktime Snap-it 1.0 |
| Schutzbleche | SKS PET A60 |
| Kettenschutz | Herrmans Chainguard Halo 38 |
| Ständer | Atran REX FV 24–28″ |
| Beleuchtung vorne | Herrmans H-Black MR8 E |
| Beleuchtung hinten | Trelock LS611 Duo Flat |
| Klingel | Büchel Mini Bell |
| Beleuchtung | Mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike zulassungspflichtig | Nein |
| Hersteller | Framework Mobility GmbH, Frankfurt am Main |
Mit dem Carver Route E.440 hast du den idealen Partner für ausgiebige Touren auf unterschiedlichen Strecken. Der performante Bosch Mittelmotor Performance Line Smart mit 250 Watt sorgt für leichtes Fahren in jeder Situation. Dank der Räder in 28 Zoll genießt du eine komfortable Fahrt und erlebst Spaß auf jeder Route. Ganz egal ob du auf befestigten Straßen oder unbefestigten Wegen unterwegs bist, dieses E-Trekkingrad von Carver begleitet dich zuverlässig und komfortabel. Erlebe die optimale Verbindung von Performance und Komfort mit dem Route E.440 und genieße jede Minute deiner Radtouren.
Das Carver Route E.440 steht für Komfort, Leistung und Sicherheit auf jeder Tour. Der dynamische E-Bike-Motor unterstützt dich verlässlich, während die exakte Schaltung für reibungslose Gangwechsel sorgt. Mit der integrierten Beleuchtung bist du jederzeit bestens sichtbar – ob auf weiten Strecken oder im Stadtverkehr. Dieses E-Trekkingrad ist dein perfekter Partner für entspannte und sichere Fahrten.
Das Route E.440 von Carver ist ausgestattet mit diesen Komponenten:
Das Carver Route E.440 ist das richtige E-Trekkingrad für Einsteiger, die ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes Modell suchen. Mit seinem kräftigen Motor und der intuitiven Schaltung ermöglicht es müheloses Fahren in jeder Situation. Ob auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder bei ersten längeren Touren – dieses E-Trekkingrad sorgt für Komfort und Fahrspaß.
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerPack Frame 800 |
| Modelljahr: | 2026 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Grau, Grün, Rot, Weiß |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm |
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92888003 |
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch INTUVIA 100 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92894006 |
Auf Lager
Auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.