-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Mit dem SUV E.550 FS SUV E-Bike von Carver bist du für jede Fahrweise bestens gerüstet.
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€3,100 – €4,000Preisspanne: €3,100 bis €4,000
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Zulässiges Gesamtgewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Marke | Carver |
| Modelljahr | 2025 |
| Farbe | Nicht angegeben |
| Geschlecht | Herren |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenhöhe | Nicht angegeben |
| Rahmenform | Fully (Full Suspension) |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Federung | Federgabel vorne: 130 mm, Dämpfer hinten: 130 mm |
| Schaltart | 12-Gang Kettenschaltung |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4, 250 W |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Drehmoment | 85 Nm |
| Display | Bosch Nyon |
| Akku | Bosch PowerTube 625, entnehmbar |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kettenblatt | KMC Kettenblatt für Bosch, 38 Zähne |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-745 |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8100, 12-fach |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-fach |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT400, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | Shimano SM-RT30; 203 mm vorne / 180 mm hinten |
| Griffe | DDK Carver Trekking Grip |
| Lenker | Kalloy HB-RB 12L, 740 mm Breite, Rise 25 mm, Backsweep 9° |
| Pedale | VP Ed-Black Aluminium |
| Sattel | Velo |
| Vorbau | Satori Python, verstellbar |
| Steuersatz | Acros AZX-585 |
| Sattelstütze | Kalloy SP-DC2 |
| Felgen | Schürmann Yak Disc 622-25 |
| Vorderradnabe | Shimano HB-MT410-B |
| Hinterradnabe | Shimano FH-MT410-B |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, 29×2.25″ (57-622) |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, 29×2.25″ (57-622) |
| Kettenschutz | Hermanns CNG-Chain Ring |
| Schutzbleche | SKS PET A65, schwarz matt |
| Ständer | Atran REX FV, KSA 18 |
| Klingel | Büchel Mini Bell |
| Schläuche | Schwalbe SV19FB Light |
| Gepäckträger | Standwell |
| Beleuchtung vorne | Supernova Mini 2 |
| Beleuchtung hinten | AXA Juno Black |
| Reflektoren | Hermanns Speichenreflektor |
| Herstelleradresse | Framework Mobility GmbH, Frankfurt am Main |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
Mit dem SUV E.550 FS SUV E-Bike von Carver bist du für jede Fahrweise bestens gerüstet. Der kräftige Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 mit 250 Watt sorgt für eine leistungsstarke Unterstützung. Ob in der Stadt oder im Gelände, dieses SUV E-Bike ist ein echter Blickfang. Die Räder in 29 Zoll machen es zu einem komfortablen Begleiter für alle Strecken und bieten gleichzeitig die nötige Geländetauglichkeit. Mit einer möglichen Belastbarkeit von 140 kg können auch größere Gegenstände und Einkäufe unkompliziert transportiert werden.
Der Antrieb vom Carver SUV E.550 FS ist ein wahres Powerpaket und überzeugt in jeder Hinsicht. Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 mit 250 Watt ist das Herzstück des SUV E-Bikes und sorgt für eine starke Performance mit einem Drehmoment von 85 Nm. Dank des leistungsstarken Bosch-Motors meisterst du mühelos auch längere Strecken und erreichst dein Ziel mit Leichtigkeit. Die Akkukapazität von 625 Wh garantiert dir eine effiziente Nutzung und der kräftige Antrieb des Motors lässt dich jede Steigung spielend leicht bewältigen.
Ein SUV E-Bike wie das Carver SUV E.550 FS ist für alle, die auch in der Dunkelheit sicher unterwegs sein möchten. Mit seiner hochwertigen Beleuchtung, bestehend aus Frontlicht und Rücklicht, sorgt es für Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit auf deinen abendlichen Fahrradtouren. Ganz gleich, ob auf der Straße oder im Gelände, die Helligkeit der Fahrradbeleuchtung vom SUV E.550 FS lässt dich auch in der Dunkelheit nicht im Stich.
Das Carver SUV E.550 FS ist eine gute Wahl für alle, die viel Wert auf eine hochwertige Fahrradschaltung legen. Die bewährte Kettenschaltung ermöglicht eine optimale Kraftübertragung, die für hohe Effizienz und einen geschmeidigen Antrieb sorgt. Mit diesem SUV E-Bike genießt du ein unvergleichliches Fahrerlebnis und kannst dich ganz auf die Erkundung der Umgebung konzentrieren.
Mit dem leistungsstarken Motor und der robusten Bauweise vom Carver SUV E.550 FS, wird dir jede Menge Fahrspaß und Abenteuerlust geboten. Egal ob du durch die Berge oder über Feldwege düst, dieses SUV E-Bike bringt dich sicher und zuverlässig ans Ziel. Mach dich bereit für unvergessliche Fahrten und entdecke die Natur auf eine neue Art und Weise mit diesem ATB (All-Terrain-Bike).

| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Blau, Braun |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 40 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Blau, Braun |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 40 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Blau, Braun |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 40 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Blau, Braun |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 40 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Blau, Braun |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 40 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Blau, Braun |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 40 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Blau, Braun |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 40 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Blau, Braun |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 40 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Blau, Braun |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 40 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm |
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | Carver |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Gen4 250 Watt |
| Akkukapazität : | Bosch PowerTube 625 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Material: | Aluminium |
| Farbe | Blau, Braun |
| Für wen | Herren |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Größe | 40 cm, 43 cm, 46 cm, 50 cm |
Nicht auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.