-
Sofort verfügbar
Auf Lager
-
Kostenloser Versand
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
-
Sichere Zahlung
Einfache und sichere Zahlung
€3699 Ursprünglicher Preis war: €3699€2679Aktueller Preis ist: €2679.
Auf Lager
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
Einfache und sichere Zahlung
Das CUBE KATHMANDU HYBRID Pro 750 Trekking E-Bike kommt mit dem größten Akku für maximale Reichweite auf die Straße. Außerdem mit einem hochwertigen Bosch Motor der vierten Generation, der harmonisch mit der breit gefächerten und superzuverlässigen Shimano Deore 12-Gang Schaltung zusammenarbeitet.
| Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID Pro 750 – Damen Trekking E-Bike – 2024 – flashgrey / metal |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB664752 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
| Naben: | Shimano HB-MT400-B / Shimano FH-MT400-B |
| Felgen: | CUBE EX23 |
| Kette: | KMC X11 |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M5100 |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M5100 |
| Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M5100-SGS |
| Kettenblatt Abstufung: | 40 |
| Kurbel: | ACID E-Crank |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Sattelstütze Modell: | CUBE Suspension HD | 30.9mm |
| Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Gabel: | X-Fusion MIG32 Air |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Gravity Casting |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 11-51 |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 750 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | Rear Rack | Fenders | Kickstand | Ring Bell | Bosch 2A charger |
| Fahrrad Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 Lux / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze: | Federsattelstütze |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 100mm |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Reifen: | Schwalbe Big Ben | Performance | K-Guard | 55-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 62mm |
| max. Systemgewicht: | 150kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2024 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grau |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 26900g |
| Herstellerartikelnummer: | 731211 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Produktserie: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Schaltstufen: | 1 x 11 |
| Rahmenform: | Trapez |
| GTIN: | 4054571435361, 4054571435378 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
Aufgrund der angespannten Liefersituation bei einzelnen Komponenten werden Bikes teilweise mit abweichender Ausstattung geliefert. Die gegebenenfalls alternativ verbauten Komponenten entsprechen jedoch dem Qualitätslevel der Original-Komponenten.
Das CUBE Kathmandu Hybrid Pro steht für die ultimative Freiheit auf zwei Rädern – und hat einen leistungsstarken Bosch Motor für extra viel Schub in Richtung Abenteuer! Dieses vielseitige, anpassbare CX Antriebssystem samt leistungsstarken Akku bietet jede Menge Unterstützung und Komfort. Doch es kommt noch besser: CUBE haben dem Bike eine einfach einstellbare X-Fusion Luftfedergabel mit Lockout-Funktion spendiert, außerdem eine gefederte Sattelstütze und einen verstellbaren Vorbau. Damit lassen sich selbst die längsten Ausfahrten und holprigsten Strecken locker meistern.
Die breit gefächerte Deore 11-fach Schaltung von Shimano schaltet dabei geschmeidig und leicht von einem Gang in den nächsten. Ausgestattet mit einem Komplettset an Zubehör und dem integrierten Gepäckträger IC 3.0.
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Farbe | Grau |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2024 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 50 cm, 54 cm |
| GTIN | 4054571435378 |
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92888003 |
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch INTUVIA 100 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92894006 |
Auf Lager
Auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.