-
Sofort verfügbar
Auf Lager
-
Kostenloser Versand
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
-
Sichere Zahlung
Einfache und sichere Zahlung
€3899 Ursprünglicher Preis war: €3899€2499Aktueller Preis ist: €2499.
Auf Lager
Lieferzeit 3 bis 7 Tage
Einfache und sichere Zahlung
Das E-Bike CUBE KATHMANDU HYBRID EX 800 Trekking hält Touring-Fans auf allen Routen zuverlässig den Rücken frei. Wie? Mit seinen kraftvoll und super sicher verzögernden hydraulischen Magura MT C ABS Scheibenbremsen mit Anti-Blockier-System.
| Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID EX 800 – Damen Trekking E-Bike – 2025 – haze / black |
| Hersteller: | CUBE Bikes |
| Artikelnummer: | CUB698562 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Radsport Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
| Naben: | CUBE Engineered By Newmen |
| Felgen: | CUBE EX25 |
| Kette: | KMC eGlide |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG400 |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000 |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen: | Magura MT C ABS | 203/203mm |
| Sattelstütze Modell: | CUBE Suspension HD |
| Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Vorbau: | CUBE Comfort Pro |
| Gabel: | SR Suntour Mobie 35 EQ Air |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
| Rahmen: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Schaltsystem (Hersteller): | Shimano |
| Abstufung Kassette: | 11-50 |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Schaltungsart: | Kette – Mechanisch |
| E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 800 |
| Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
| Motor: | Mittelmotor, Full Assist |
| Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Art der Bremse: | Scheibenbremse |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm) |
| Fahrrad Sonderausstattung: | rear rack | fenders | kickstand | Bosch charger | Easy bell |
| Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Sattelstütze: | Federsattelstütze |
| Hinterbau: | Ungefedert |
| Federweg Gabel: | 100mm |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Reifen: | Schwalbe Big Apple | 55-622 |
| Maximale Reifenbreite: | 56mm |
| max. Systemgewicht: | 160kg |
| Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grau |
| Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
| Gewicht: | 27500g |
| Herstellerartikelnummer: | 812401 |
| Zugverlegung: | intern |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
| Antriebseinheit Modell: | Bosch Performance Line CX | Smart System |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Produktserie: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Schaltstufen: | 1 x 11 |
| Rahmenform: | Trapez |
| GTIN: | 4054571480347, 4054571462800, 4054571462817, 4054571480354 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
Das Kathmandu Hybrid EX ABS 800 von CUBE hält Touring-Fans auf allen Routen zuverlässig den Rücken frei. Wie? Mit seinen kraftvoll und super sicher verzögernden hydraulischen Magura MT C ABS Scheibenbremsen mit Anti-Blockier-System. Damit hat das Vorderrad durchwegs erstklassigen Grip, und zwar bei jedem Wetter und selbst bei sehr abrupten Bremsmanövern. Der CX Motor von Bosch bringt bis zu 85 Nm Drehmoment – und damit extra viel Schub nach vorn – mit und wird dabei von einem 800 Wh starken PowerTube Akku gespeist.
Diesem Set-up haben CUBE eine einfach bedienbare Shimano Cues 11-Gang Schaltung zur Seite gestellt, welche die Power top übersetzt aufs Hinterrad bringt. Wer mit Gepäck unterwegs ist, ob auf dem Weg ins Büro oder bei einer längeren Wochenendausfahrt, profitiert von dem anpassbaren und super stabilen integrierten Gepäckträger IC 3.0. Ein Komplettset an Zubehör verleiht diesem Tourer den letzten Schliff.
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Farbe | Blau, Grau |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 800Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
| GTIN | 4054571480354 |
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Blau, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment: | 75Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92888003 |
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
| Gewicht | 0.50 lbs |
|---|---|
| Maße | 22 × 33 × 44 in |
| Hersteller | 2R Manufaktur Bikes |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Damen, Herren, Unisex |
| Material: | Aluminium |
| Akkukapazität : | 750Wh |
| Laufradgröße: | 28″ (622mm), 29″ (622mm) |
| Modelljahr: | 2025 |
| Display / Bedienelement: | Bosch INTUVIA 100 |
| Drehmoment: | 85Nm |
| Größe | 46 cm, 51 cm, 56 cm |
| GTIN | 92894006 |
Auf Lager
Auf Lager
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.